Llamadas Internacionales
Tarifas competitivas para todo el mundo
Conecta con tus clientes y socios en cualquier país con las mejores tarifas del mercado
Tarifas Internacionales Completas
1055 destinos disponibles - Precios por minuto en USD
| Destino | Tarifa por minuto |
|---|---|
| 🌐 Afganistán | $0.2650 USD |
| 🌐 Afganistán Movil AT | $0.2760 USD |
| 🌐 Afganistán Movil AWCC | $0.2760 USD |
| 🌐 Afganistán Movil Areeba | $0.2760 USD |
| 🌐 Afganistán Mobilephone Etisalat | $0.2760 USD |
| 🌐 Afganistán Otros Moviles | $0.2760 USD |
| 🌐 Afganistán Roshan Movil | $0.2760 USD |
| 🇦🇱 Albania | $0.1400 USD |
| 🌐 Albania AMC Movil | $0.3343 USD |
| 🌐 Albania Eagle Movil | $0.3343 USD |
| 🌐 Albania Plus Movil | $0.3950 USD |
| 🌐 Albania Movil Vodafone | $0.3343 USD |
| 🌐 Albania Tirana | $0.1400 USD |
| 🌐 Alemania | $0.0160 USD |
| 🌐 Alemania Otros Moviles | $0.0850 USD |
| 🌐 Alemania Eplus Movil | $0.0700 USD |
| 🌐 Alemania O2 Movil | $0.0700 USD |
| 🌐 Alemania TMobile Movil | $0.0700 USD |
| 🌐 Alemania Vodafone Movil | $0.0700 USD |
| 🌐 Alemania Premium | $0.0850 USD |
| 🌐 Alemania Berlín | $0.0160 USD |
| 🌐 Alemania Dusseldorf | $0.0160 USD |
| 🌐 Alemania Frankfurt | $0.0160 USD |
| 🌐 Alemania National Access Voip | $0.0700 USD |
| 🌐 Argelia | $0.0700 USD |
| 🌐 Argelia Algiers | $0.0700 USD |
| 🌐 Argelia Otros Moviles | $0.2500 USD |
| 🌐 Argelia Djezzy Movil | $0.3900 USD |
| 🌐 Argelia Wataniya Movil | $0.4200 USD |
| 🌐 Samoa Americana | $0.0540 USD |
| 🌐 Samoa Americana (antiguo) | $0.0540 USD |
| 🌐 Samoa Americana Movil | $0.0540 USD |
| 🇦🇩 Andorra | $0.0290 USD |
| 🇦🇩 Andorra Movil | $0.2380 USD |
| 🇦🇴 Angola | $0.0900 USD |
| 🇦🇴 Angola Movil | $0.1100 USD |
| 🌐 Angola Unitel Movil | $0.1000 USD |
| 🇦🇮 Anguilla | $0.1400 USD |
| 🇦🇮 Anguilla Movil | $0.2500 USD |
| 🌐 Anguilla Digicel Movil | $0.2400 USD |
| 🇦🇬 Antigua | $0.1570 USD |
| 🇦🇬 Antigua Movil | $0.2930 USD |
| 🌐 Antillas Holandesas Curacao | $0.0957 USD |
| 🌐 Antillas Holandesas | $0.0957 USD |
| 🌐 Antillas Holandesas Movil | $0.1190 USD |
| 🌐 Antillas Holandesas St Martin | $0.0957 USD |
| 🌐 Arabia Saudita | $0.1090 USD |
| 🌐 Arabia Saudita Movil | $0.1400 USD |
| 🌐 Arabia Saudita Movil Aijawwal | $0.1630 USD |
| 🌐 Arabia Saudita Mobily Movil | $0.1450 USD |
| 🌐 Arabia Saudita Movil Zain | $0.1400 USD |
| 🌐 Arabia Saudita Dhahran | $0.1000 USD |
| 🌐 Arabia Saudí Jeddah | $0.1090 USD |
| 🌐 Arabia Saudí Jeddah Meca | $0.1090 USD |
| 🌐 Arabia Saudita Medina | $0.1090 USD |
| 🌐 Arabia Saudí Riyadh | $0.1090 USD |
| 🇦🇷 Argentina | $0.0170 USD |
| 🇦🇷 Argentina Movil | $0.1200 USD |
| 🌐 Argentina Movil Doméstico | $0.0170 USD |
| 🌐 Argentina Buenos Aires | $0.0140 USD |
| 🌐 Argentina Cordoba | $0.0140 USD |
| 🌐 Argentina La Plata | $0.0140 USD |
| 🌐 Argentina Ciudades Locales | $0.0170 USD |
| 🌐 Argentina Mar del Plata | $0.0140 USD |
| 🌐 Argentina Mendoza | $0.0140 USD |
| 🌐 Argentina Rosario | $0.0140 USD |
| 🇦🇲 Armenia | $0.1486 USD |
| 🇦🇲 Armenia Movil | $0.1705 USD |
| 🌐 Armenia Yerevan | $0.1486 USD |
| 🇦🇼 Aruba | $0.1286 USD |
| 🇦🇼 Aruba Movil | $0.2200 USD |
| 🌐 Aruba Digicel Movil | $0.2095 USD |
| 🌐 Isla de la Ascension | $0.1705 USD |
| 🇦🇺 Australia | $0.0160 USD |
| 🌐 Australia Islas Christmas | $0.0262 USD |
| 🇦🇺 Australia Movil | $0.0800 USD |
| 🌐 Australia Moviles por Satélite | $0.0600 USD |
| 🌐 Australia Sydney | $0.0160 USD |
| 🇦🇹 Austria | $0.0250 USD |
| 🌐 Austria Hutchinson Movil | $0.0550 USD |
| 🌐 Austria Mobilkom Movil | $0.0550 USD |
| 🌐 Austria Orange Movil | $0.0610 USD |
| 🌐 Austria Otros Moviles | $0.0450 USD |
| 🌐 Austria Movil TMobile | $0.0610 USD |
| 🌐 Austria Corporativa | $0.0390 USD |
| 🌐 Austria de Premium | $0.0640 USD |
| 🌐 Austria Viena | $0.0290 USD |
| 🇦🇿 Azerbaijan | $0.2310 USD |
| 🌐 Azerbaiyán Movil | $0.3950 USD |
| 🌐 Azerbaiyán AzerMobile Movil | $0.3950 USD |
| 🌐 Azerbaiyán BakMobile Movil | $0.3950 USD |
| 🌐 Azerbaiyán Catel Movil | $0.3950 USD |
| 🌐 Azerbaijan Baku | $0.2310 USD |
| 🇧🇸 Bahamas | $0.0390 USD |
| 🇧🇸 Bahamas Movil | $0.2280 USD |
| 🌐 Bahrein | $0.0295 USD |
| 🌐 Bahrein Movil | $0.0890 USD |
| 🌐 Bahrein Batelco Movil | $0.0890 USD |
| 🌐 Bahrein Zain Movil | $0.0890 USD |
| 🌐 Bahrein Premium | $0.0676 USD |
| 🇧🇩 Bangladesh | $0.0400 USD |
| 🌐 Bangladesh Chittagong | $0.0350 USD |
| 🌐 Bangladesh Dhaka | $0.0350 USD |
| 🇧🇩 Bangladesh Movil | $0.0400 USD |
| 🌐 Bangladesh Movil Aktel | $0.0400 USD |
| 🌐 Bangladesh Movil Grameen | $0.0400 USD |
| 🌐 Bangladesh Sylhet | $0.0350 USD |
| 🇧🇧 Barbados | $0.0890 USD |
| 🇧🇧 Barbados Movil | $0.2760 USD |
| 🌐 Barbados Digicel Movil | $0.2430 USD |
| 🌐 Barbados RG Telecom | $0.2430 USD |
| 🌐 Bielorrusia | $0.3429 USD |
| 🌐 Bielorrusia Minsk | $0.3410 USD |
| 🌐 Bielorrusia Movil | $0.3714 USD |
| 🌐 Bélgica | $0.0160 USD |
| 🌐 Bélgica Base Movil | $0.0490 USD |
| 🌐 Bélgica Movistar Movil | $0.0490 USD |
| 🌐 Bélgica Otros Moviles | $0.0630 USD |
| 🌐 Bélgica Proximus Movil | $0.0490 USD |
| 🌐 Bélgica Telenet Movil | $0.0630 USD |
| 🌐 Bélgica Premium | $0.0630 USD |
| 🌐 Bélgica Amberes | $0.0630 USD |
| 🌐 Bélgica Bruselas | $0.0271 USD |
| 🌐 Belice | $0.2790 USD |
| 🌐 Belice Movil | $0.2890 USD |
| 🌐 Belice Speednet Movil | $0.2890 USD |
| 🌐 Belice Ciudad de Belice | $0.2780 USD |
| 🇧🇯 Benin | $0.2110 USD |
| 🇧🇯 Benin Movil | $0.2448 USD |
| 🇧🇲 Bermuda | $0.0500 USD |
| 🇧🇲 Bermuda Movil | $0.0550 USD |
| 🇧🇹 Bhutan | $0.1050 USD |
| 🇧🇹 Bhutan Movil | $0.1050 USD |
| 🇧🇴 Bolivia | $0.1052 USD |
| 🇧🇴 Bolivia Movil | $0.1780 USD |
| 🌐 Bolivia Entel Movil | $0.1710 USD |
| 🌐 Bolivia Nuevatel Movil | $0.1540 USD |
| 🌐 Bolivia Telecel Movil | $0.1540 USD |
| 🌐 Bolivia Cochabamba | $0.0820 USD |
| 🌐 Bolivia La Paz | $0.0820 USD |
| 🌐 Bolivia Santa Cruz | $0.0840 USD |
| 🌐 Bosnia y Herzegovina | $0.1550 USD |
| 🌐 Bosnia y Herzegovina Movil | $0.3780 USD |
| 🇧🇼 Botswana | $0.1376 USD |
| 🇧🇼 Botswana Movil | $0.3060 USD |
| 🌐 Brasil | $0.0258 USD |
| 🌐 Brasil Movil | $0.0500 USD |
| 🌐 Brasil Belem | $0.0250 USD |
| 🌐 Brasil Belo Horizonte | $0.0140 USD |
| 🌐 Brasil Brasilia | $0.0150 USD |
| 🌐 Brasil Campinas | $0.0190 USD |
| 🌐 Brasil Curitiba | $0.0150 USD |
| 🌐 Brasil Fortaleza | $0.0180 USD |
| 🌐 Brasil Goinaia | $0.0180 USD |
| 🌐 Brasil Governado Valeres | $0.0170 USD |
| 🌐 Brasil Porto Alegre | $0.0170 USD |
| 🌐 Brasil Recife | $0.0160 USD |
| 🌐 Brasil Río de Janeiro | $0.0150 USD |
| 🌐 Brasil San Jose | $0.0250 USD |
| 🌐 Brasil Sao Paulo | $0.0150 USD |
| 🌐 Brasil Vitoria | $0.0160 USD |
| 🌐 Brunéi | $0.0350 USD |
| 🇧🇳 Brunei Movil | $0.0410 USD |
| 🇧🇬 Bulgaria | $0.0210 USD |
| 🌐 Bulgaria BTC Movil | $0.0750 USD |
| 🌐 Bulgaria Globul Movil | $0.1240 USD |
| 🌐 Bulgaria Maxtel Movil | $0.0260 USD |
| 🌐 Bulgaria Mobility services Mobitel | $0.3800 USD |
| 🌐 Bulgaria Mobility services Mobitel tipo B | $0.3900 USD |
| 🌐 Bulgaria Mobitel Movil | $0.0670 USD |
| 🌐 Bulgaria Servicios Especiales | $0.0380 USD |
| 🌐 Bulgaria Otros Moviles | $0.0200 USD |
| 🌐 Bulgaria Sofia | $0.0210 USD |
| 🇧🇫 Burkina Faso | $0.2420 USD |
| 🌐 Burkina Faso Celtel Movil | $0.2580 USD |
| 🌐 Burkina Faso Telecel Movil | $0.2580 USD |
| 🌐 Burkina Faso Telmob Movil | $0.2980 USD |
| 🌐 Birmania (Myanmar) | $0.4100 USD |
| 🇧🇮 Burundi | $0.0976 USD |
| 🇧🇮 Burundi Movil | $0.1705 USD |
| 🌐 Islas de Cabo Verde | $0.2180 USD |
| 🌐 Islas de Cabo Verde Movil | $0.3250 USD |
| 🌐 Camboya | $0.0680 USD |
| 🌐 Camboya Movil | $0.0680 USD |
| 🌐 Camboya Mobitel Movil | $0.0680 USD |
| 🌐 Cambodia TMIC Movil | $0.0680 USD |
| 🌐 Camerún | $0.1480 USD |
| 🌐 Camerún MTN Movil | $0.2800 USD |
| 🌐 Camerún Orange Movil | $0.2800 USD |
| 🌐 Canadá | $0.0120 USD |
| 🌐 Canadá Yukon | $0.0514 USD |
| 🇹🇩 Chad | $0.1867 USD |
| 🇹🇩 Chad Movil | $0.2467 USD |
| 🌐 Chad Millicom Movil | $0.2467 USD |
| 🌐 Chad Celtel Movil | $0.3440 USD |
| 🇨🇱 Chile | $0.0340 USD |
| 🇨🇱 Chile Movil | $0.0370 USD |
| 🌐 Chile Santiago | $0.0190 USD |
| 🇨🇳 China | $0.0110 USD |
| 🌐 China Pekín | $0.0110 USD |
| 🌐 China de Shangai | $0.0110 USD |
| 🇨🇳 China Movil | $0.0110 USD |
| 🌐 Colombia (Standard) | $0.0000 USD |
| 🌐 Colombia Fijo (Standard) | $0.0000 USD |
| 🌐 Colombia Móvil (Standard) | $0.0000 USD |
| 🌐 Colombia Avantel (Standard) | $0.0000 USD |
| 🌐 Colombia (Premium) | $0.0000 USD |
| 🌐 Colombia Fijo (Premium) | $0.0000 USD |
| 🌐 Colombia Móvil (Premium) | $0.0000 USD |
| 🌐 Colombia Avantel (Premium) | $0.0000 USD |
| 🌐 Comoras | $0.3550 USD |
| 🌐 Comoras de Grand Comore | $0.4900 USD |
| 🌐 Comoras Movil | $0.4900 USD |
| 🇨🇬 Congo | $0.1838 USD |
| 🌐 Congo Movil MTN | $0.4500 USD |
| 🌐 Congo Movil Warid | $0.4700 USD |
| 🌐 Congo Movil Zain | $0.4500 USD |
| 🌐 Islas Cook | $0.8550 USD |
| 🇨🇷 Costa Rica | $0.0200 USD |
| 🇨🇷 Costa Rica Movil | $0.0720 USD |
| 🌐 Costa Rica Claro Movil | $0.0760 USD |
| 🌐 Costa Rica Ice Movil | $0.0680 USD |
| 🌐 Costa Rica Movistar Movil | $0.0780 USD |
| 🌐 Croacia | $0.0233 USD |
| 🌐 Croacia Movil | $0.2881 USD |
| 🌐 Croacia Movil Vipnet | $0.2881 USD |
| 🇨🇺 Cuba | $0.9700 USD |
| 🇨🇺 Cuba Movil | $0.9700 USD |
| 🌐 Cuba Guantanamo Bay | $0.9900 USD |
| 🌐 Chipre | $0.0160 USD |
| 🌐 Chipre Movil | $0.0670 USD |
| 🌐 Chipre MTN Movil | $0.0430 USD |
| 🌐 Chipre Especial | $0.2000 USD |
| 🌐 Dinamarca | $0.0160 USD |
| 🌐 Dinamarca Movil | $0.0540 USD |
| 🌐 Dinamarca Movil Premium | $0.0371 USD |
| 🇮🇴 Diego Garcia | $1.0800 USD |
| 🇩🇯 Djibouti | $0.4400 USD |
| 🇩🇲 Dominica | $0.1400 USD |
| 🌐 Dominica Audiotext | $0.0260 USD |
| 🇩🇲 Dominica Movil | $0.2700 USD |
| 🌐 Dominica Digicel Movil | $0.2700 USD |
| 🇪🇨 Ecuador | $0.1180 USD |
| 🇪🇨 Ecuador Movil | $0.2160 USD |
| 🌐 Ecuador Allegro Movil | $0.2160 USD |
| 🌐 Ecuador Movistar Movil | $0.2080 USD |
| 🌐 Ecuador Porta Movil | $0.2230 USD |
| 🌐 Ecuador Porta Movil | $0.2230 USD |
| 🌐 Ecuador Andinatel | $0.1180 USD |
| 🌐 Ecuador Cuenca | $0.1180 USD |
| 🌐 Ecuador Guayaquil | $0.1180 USD |
| 🌐 Ecuador Pacifictel | $0.1180 USD |
| 🌐 Ecuador Portoviejo | $0.1180 USD |
| 🌐 Ecuador Quito | $0.1180 USD |
| 🌐 Egipto | $0.0980 USD |
| 🌐 Egipto Movil | $0.0980 USD |
| 🌐 Egipto Etisalat Movil | $0.0940 USD |
| 🌐 Egipto Alejandría | $0.0980 USD |
| 🌐 Egipto Cairo | $0.0980 USD |
| 🇸🇻 El Salvador | $0.1620 USD |
| 🇸🇻 El Salvador Movil | $0.2200 USD |
| 🌐 El Salvador Movil Personal | $0.1860 USD |
| 🌐 El Salvador Movil Deleted | $0.2200 USD |
| 🌐 El Salvador Movil Digicel | $0.1850 USD |
| 🌐 El Salvador Movil Telefonica | $0.2060 USD |
| 🌐 El Salvador Movil Telemovil | $0.1750 USD |
| 🌐 El Salvador CTE | $0.1460 USD |
| 🌐 El Salvador Salnet | $0.1460 USD |
| 🌐 El Salvador Telefonica | $0.1460 USD |
| 🌐 El Salvador Digicel | $0.1460 USD |
| 🌐 El Salvador GCA | $0.1460 USD |
| 🌐 El Salvador Claro | $0.1460 USD |
| 🌐 El Salvador Telemovil | $0.1460 USD |
| 🌐 Emiratos Árabes Unidos | $0.1800 USD |
| 🌐 Emiratos Árabes Unidos Movil | $0.1870 USD |
| 🌐 Emiratos Arabes Unidos Dubai | $0.1870 USD |
| 🌐 Guinea Ecuatorial | $0.2700 USD |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea Movil | $0.2400 USD |
| 🇪🇷 Eritrea | $0.3200 USD |
| 🇪🇷 Eritrea Movil | $0.3200 USD |
| 🌐 Eslovaquia | $0.0270 USD |
| 🌐 Eslovaquia Movil | $0.1720 USD |
| 🌐 Eslovenia | $0.0290 USD |
| 🌐 Eslovenia Otros Moviles | $0.0800 USD |
| 🌐 Eslovenia IPKO Movil | $0.3620 USD |
| 🌐 Slovenia Mobitel Movil | $0.0760 USD |
| 🌐 Eslovenia Simobil Movil | $0.0780 USD |
| 🌐 Eslovenia T2 Movil | $0.0800 USD |
| 🌐 Eslovenia Tusmobil Movil | $0.0830 USD |
| 🌐 España | $0.0150 USD |
| 🌐 España Orange Movil | $0.0390 USD |
| 🌐 España Telefonica Moviles | $0.0390 USD |
| 🌐 España Vodafone Movil | $0.0390 USD |
| 🌐 España Xfera Moviles | $0.0390 USD |
| 🌐 España Otros Moviles | $0.0390 USD |
| 🌐 España Barcelona | $0.0150 USD |
| 🌐 España Madrid | $0.0150 USD |
| 🌐 España de Premium Shared Costo | $0.0400 USD |
| 🌐 España Premium | $0.0400 USD |
| 🇺🇸 Usa | $0.0110 USD |
| 🌐 Usa Toll Free | $0.0110 USD |
| 🌐 Usa 834 C (HAWAII) | $0.0110 USD |
| 🇺🇸 Usa Premium | $0.0110 USD |
| 🌐 Islas Vírgenes USA | $0.0189 USD |
| 🌐 Usa 832 C (ALASKA) | $0.0390 USD |
| 🇪🇪 Estonia | $0.0253 USD |
| 🇪🇪 Estonia Movil | $0.3500 USD |
| 🌐 Estonia EMT Movil | $0.1130 USD |
| 🌐 Estonia Movil Radiolinja | $0.1150 USD |
| 🌐 Estonia Tele2 Movil | $0.1130 USD |
| 🌐 Estonia Movil Top Connect | $0.1280 USD |
| 🇪🇪 Estonia Premium | $0.3040 USD |
| 🌐 Etiopía | $0.2520 USD |
| 🌐 Etiopía Movil | $0.2620 USD |
| 🌐 Etiopía Movil Addis Ababa | $0.2480 USD |
| 🌐 Ethiopia Addis Abeba | $0.1840 USD |
| 🌐 Islas Malvinas | $0.7200 USD |
| 🌐 Islas Feroe | $0.1050 USD |
| 🌐 Islas Fiji | $0.2550 USD |
| 🌐 Filipinas | $0.1290 USD |
| 🌐 Filipinas Movil | $0.1900 USD |
| 🌐 Filipinas Digitel Sun Movil | $0.1500 USD |
| 🌐 Filipinas Globe Movil | $0.1190 USD |
| 🌐 Filipinas On Net Smart Movil | $0.1900 USD |
| 🌐 Filipinas Movil On Net Inteligente | $0.1900 USD |
| 🌐 Filipinas Cebu | $0.1080 USD |
| 🌐 Filipinas Manila | $0.1080 USD |
| 🌐 Finlandia | $0.0532 USD |
| 🌐 Finlandia Movil | $0.0610 USD |
| 🌐 Finlandia Sonera Movil | $0.0610 USD |
| 🌐 Finlandia Vodafone Movil | $0.0590 USD |
| 🌐 Finlandia Helsinki | $0.0520 USD |
| 🌐 Finlandia de Premium | $0.0850 USD |
| 🌐 Francia | $0.0150 USD |
| 🌐 Francia - Islas Reunion | $0.0450 USD |
| 🌐 Francia Movil | $0.0650 USD |
| 🌐 Francia Bouygues Movil | $0.0550 USD |
| 🌐 Francia Orange Movil | $0.0520 USD |
| 🌐 Francia Otros Moviles | $0.0720 USD |
| 🌐 Francia Sfr Movil | $0.0536 USD |
| 🌐 Francia Premium | $0.0170 USD |
| 🌐 Francia Paris | $0.0150 USD |
| 🌐 Gabon República | $0.5400 USD |
| 🌐 Gabon República Movil | $0.5400 USD |
| 🌐 Gabon República Movil Telecel | $0.5400 USD |
| 🌐 Gabon República Movil Libertis | $0.5400 USD |
| 🌐 Gabon República Movil Azur | $0.5400 USD |
| 🇬🇲 Gambia | $0.5650 USD |
| 🇬🇲 Gambia Movil | $0.5650 USD |
| 🌐 Gambia Movil QMovil | $0.5650 USD |
| 🌐 Gambia Movil Africel | $0.5650 USD |
| 🌐 Gambia Movil Comium | $0.5650 USD |
| 🌐 Gambia Movil Gamcel | $0.5650 USD |
| 🇬🇪 Georgia | $0.0457 USD |
| 🇬🇪 Georgia Movil | $0.1320 USD |
| 🌐 Georgia GeoMobile Movil | $0.1350 USD |
| 🌐 Georgia Iberiatel Movil | $0.1350 USD |
| 🌐 Georgia Magticom Movil | $0.1350 USD |
| 🌐 Georgia Abkhazia | $0.0548 USD |
| 🇬🇪 Georgia Premium | $0.1438 USD |
| 🌐 Georgia Tbilisi | $0.0457 USD |
| 🇬🇭 Ghana | $0.2450 USD |
| 🇬🇭 Ghana Movil | $0.2600 USD |
| 🌐 Ghana GloMobile | $0.2680 USD |
| 🌐 Ghana Kasapa Movil | $0.2450 USD |
| 🌐 Ghana MTN Movil | $0.1735 USD |
| 🌐 Ghana Millicom Movil | $0.2180 USD |
| 🌐 Ghana One Touch Movil | $0.2180 USD |
| 🌐 Ghana Zain Movil | $0.2280 USD |
| 🌐 Ghana Accra | $0.2430 USD |
| 🌐 Ghana Tema | $0.2430 USD |
| 🇬🇮 Gibraltar | $0.0500 USD |
| 🇬🇮 Gibraltar Movil | $0.2900 USD |
| 🌐 Granada | $0.1429 USD |
| 🌐 Granada Movil | $0.2870 USD |
| 🌐 Granada Digicel Movil | $0.2870 USD |
| 🌐 Grecia | $0.0160 USD |
| 🌐 Grecia Movil | $0.0430 USD |
| 🌐 Grecia Cosmote Movil | $0.0430 USD |
| 🌐 Grecia Vodafone Movil | $0.0420 USD |
| 🌐 Grecia WIND Hellas Movil | $0.0430 USD |
| 🌐 Grecia Atenas | $0.0160 USD |
| 🌐 Groenlandia | $0.4200 USD |
| 🌐 Groenlandia Movil | $0.5860 USD |
| 🇬🇵 Guadeloupe | $0.0300 USD |
| 🌐 Guadalupe Movil | $0.1980 USD |
| 🇬🇺 Guam | $0.0295 USD |
| 🇬🇹 Guatemala | $0.1860 USD |
| 🌐 Guatemala Telgua | $0.0900 USD |
| 🇬🇹 Guatemala Movil | $0.1730 USD |
| 🌐 Guatemala Comcel Movil | $0.1740 USD |
| 🌐 Guatemala PCS Sercom Movil | $0.1290 USD |
| 🌐 Guatemala Telefonica Movil | $0.1590 USD |
| 🌐 Guatemala Rural Atel | $0.1290 USD |
| 🌐 Guatemala Rural Cablenet | $0.1350 USD |
| 🌐 Guatemala Otros | $0.1860 USD |
| 🌐 Guiana francesa | $0.0510 USD |
| 🌐 Guayana Francesa Movil | $0.1000 USD |
| 🇬🇳 Guinea | $0.4580 USD |
| 🇬🇼 Guinea Bissau | $0.4200 USD |
| 🇬🇳 Guinea Movil | $0.3102 USD |
| 🌐 Guinea Orange Movil | $0.4157 USD |
| 🌐 Guinea Sotelgui Movil | $0.4580 USD |
| 🌐 Guinea Bissau MTN Movil | $0.4800 USD |
| 🌐 Guayana | $0.2510 USD |
| 🇬🇾 Guyana Movil | $0.3190 USD |
| 🌐 Guyana Movil Digicel | $0.1910 USD |
| 🌐 Guyana Georgetown | $0.2680 USD |
| 🌐 Haití | $0.2830 USD |
| 🇭🇹 Haiti Movil | $0.3540 USD |
| 🌐 Haiti Movil-Digicel | $0.3130 USD |
| 🌐 Haiti Movil-NAT | $0.3200 USD |
| 🌐 Haiti Movil-Comcel | $0.3290 USD |
| 🌐 Haiti Movil Haitel | $0.2840 USD |
| 🌐 Haití. Port-au-Prince | $0.2330 USD |
| 🌐 Holanda | $0.0140 USD |
| 🌐 Holanda Movil | $0.1510 USD |
| 🌐 Holanda Movil Call Max | $0.1630 USD |
| 🌐 Holanda KPN Movil | $0.0770 USD |
| 🌐 Holanda O2/Telfort Movil | $0.0770 USD |
| 🌐 Holanda Orange Movil | $0.0770 USD |
| 🌐 Holanda TMobile Movil | $0.0770 USD |
| 🌐 Holanda Tele2 Movil | $0.0810 USD |
| 🌐 Holanda Tele2 Movil | $0.0810 USD |
| 🌐 Holanda Vodafone Movil | $0.0810 USD |
| 🌐 Holanda Amsterdam | $0.0140 USD |
| 🌐 Holanda Premium | $0.0514 USD |
| 🌐 Holanda Rotterdam | $0.0140 USD |
| 🇭🇳 Honduras | $0.1500 USD |
| 🇭🇳 Honduras Movil | $0.1650 USD |
| 🌐 Honduras Claro Movil | $0.1650 USD |
| 🌐 Honduras Ctel Movil | $0.1650 USD |
| 🌐 Honduras Digicel Movil | $0.1650 USD |
| 🌐 Honduras Hondutel | $0.1500 USD |
| 🇭🇰 Hong Kong | $0.0170 USD |
| 🇭🇰 Hong Kong Movil | $0.0080 USD |
| 🌐 Hungría | $0.0140 USD |
| 🌐 Hungría TMobile Movil | $0.0750 USD |
| 🌐 Hungría Telenor Movil | $0.0750 USD |
| 🌐 Hungría Vodafone Movil | $0.0750 USD |
| 🌐 Hungría Budapest | $0.0140 USD |
| 🇮🇳 India | $0.0120 USD |
| 🇮🇳 India Movil | $0.0120 USD |
| 🌐 India BSNL Movil | $0.0120 USD |
| 🌐 India Reliance Movil | $0.0120 USD |
| 🌐 India Ahmadabad | $0.0120 USD |
| 🌐 India Andhra Pradesh | $0.0120 USD |
| 🌐 India Bangalore | $0.0120 USD |
| 🌐 India Calcutta | $0.0120 USD |
| 🌐 India Ernakulam | $0.0120 USD |
| 🌐 India Gujarat | $0.0120 USD |
| 🌐 India Hyderabad | $0.0120 USD |
| 🌐 India Jaipur | $0.0120 USD |
| 🌐 India Jallandhar | $0.0120 USD |
| 🌐 India Karnataka | $0.0120 USD |
| 🌐 India Kerala | $0.0120 USD |
| 🌐 India Madras | $0.0120 USD |
| 🌐 India Mumbai | $0.0120 USD |
| 🌐 India Nueva Delhi | $0.0120 USD |
| 🌐 India Pune | $0.0120 USD |
| 🌐 India Punjab | $0.0120 USD |
| 🌐 India Tamil Nadu | $0.0120 USD |
| 🇮🇩 Indonesia | $0.0850 USD |
| 🇮🇩 Indonesia Movil | $0.0700 USD |
| 🌐 Indonesia Exelcom Movil | $0.0600 USD |
| 🌐 Indonesia Hutchison Movil | $0.0700 USD |
| 🌐 Indonesia Indosat Movil | $0.0600 USD |
| 🌐 Indonesia Telekomsel Movil | $0.0630 USD |
| 🌐 Indonesia Bandung | $0.0350 USD |
| 🌐 Indonesia Jakarta | $0.0350 USD |
| 🌐 Indonesia Medan | $0.0350 USD |
| 🌐 Indonesia Surabaya | $0.0350 USD |
| 🌐 Irán | $0.0700 USD |
| 🌐 Irán Movil | $0.0950 USD |
| 🌐 Irán MTN Movil | $0.0700 USD |
| 🌐 Irán Teherán | $0.0950 USD |
| 🌐 Irak | $0.0990 USD |
| 🌐 Irak Movil | $0.1824 USD |
| 🌐 Irak Movil AsiaMobile | $0.1824 USD |
| 🌐 Irak Fanous Movil | $0.1824 USD |
| 🌐 Irak Itisaluna Movil | $0.1824 USD |
| 🌐 Irak Korek Movil | $0.1824 USD |
| 🌐 Irak Sana Movil | $0.1824 USD |
| 🌐 Irak Zain Movil | $0.1824 USD |
| 🌐 Iraq Baghdad | $0.0990 USD |
| 🌐 Irak Premium Services | $0.1824 USD |
| 🌐 Irlanda | $0.0150 USD |
| 🌐 Irlanda Vodafone Movil | $0.1500 USD |
| 🌐 Irlanda Movil | $0.1600 USD |
| 🌐 Islandia | $0.0190 USD |
| 🌐 islandia Movil | $0.1400 USD |
| 🌐 Islas Caimán | $0.1070 USD |
| 🌐 Islas Caimán Movil | $0.2290 USD |
| 🌐 Islas Caimán Movil Digicel | $0.2290 USD |
| 🌐 Islas Mariana | $0.0420 USD |
| 🌐 Isla Wake Midway | $0.0381 USD |
| 🌐 Isla Norfolk | $0.7429 USD |
| 🌐 Islas del Pacífico | $0.0381 USD |
| 🌐 Islas Reunion | $0.0270 USD |
| 🌐 Islas Reunion Movil | $0.3300 USD |
| 🌐 Islas Reunion Mayotte | $0.3500 USD |
| 🌐 Islas Reunion Mayotte Movil | $0.3500 USD |
| 🌐 Isla Salomon | $1.2600 USD |
| 🌐 Islas Vírgenes Británicas | $0.1650 USD |
| 🌐 Islas Vírgenes Británicas Movil | $0.2600 USD |
| 🌐 Islas Vírgenes Británicas Digicel Movil | $0.2600 USD |
| 🇮🇱 Israel | $0.0160 USD |
| 🇮🇱 Israel Movil | $0.0360 USD |
| 🌐 Israel Otros Moviles | $0.0360 USD |
| 🌐 Israel Palestina | $0.1900 USD |
| 🌐 Israel Palestina Movil | $0.2300 USD |
| 🌐 Israel spec | $0.0160 USD |
| 🌐 Italia | $0.0165 USD |
| 🌐 Italia Movil | $0.1180 USD |
| 🌐 Italia H3G Movil | $0.1180 USD |
| 🌐 Italia Intermatica Movil | $0.1180 USD |
| 🌐 Italia Tim Movil | $0.1180 USD |
